جدول أسعار الذهب
عيارات 18 و21 و24 — الليرة الإنجليزي — الرشادي
| العيار | شراء (د.أ) | بيع (د.أ) | عالمي ($) | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| عيار 18 | 94.100 | 97.800 | 71.50 | مستقر |
| عيار 21 | 81.400 | 85.200 | 83.42 | مستقر |
| عيار 24 | 94.100 | 97.800 | 95.34 | مستقر |
| الليرة الإنجليزي | 656.200 | 686.600 | 667.36 | مستقر |
| الرشادي | 591.080 | 618.440 | 600.62 | مستقر |
